Recorridos transporte público elecciones 2017 segunda vuelta presidencial
| Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Frecuencias (viaje redondo) | Horarios inicio en el sector | Horarios ultima salida de vuelta | |
| Perquenco – Savaria | Perquenco | Llanllacura – Pitriqueo – Cayul – Savaria | 1 | 09:00 | 16:00 | |
| Perquenco – Chiguay | Perquenco | La Laguna – Marillan – Quillem – Chiguay | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Perquenco – Liencura | Perquenco | Montre – Llancamil – Liencura | 2 | 09:00 | 16:00 | |
| Perquenco – Zapata | Perquenco | Huenchulao – Pichiquiñinao – Millalen – Zapata | 1 | 10:30 | 16:00 | |
| Perquenco – Carilao | Perquenco | Pichunlao – Novoa – Carilao | 1 | 09:00 | 16:00 | |
| Perquenco – Necul | Perquenco | Curiche – Terán – Huenchual – Santos Lopez – Necul | 4 | 09:00 | 16:00 | |
| Perquenco – Rinconada | Perquenco | Rinconada- Parlamento- Coyanco | 1 | 12:00 | 16:00 | |
| Quintrilpe (Esc. San Miguel) – Vilcún | Vilcún | Quintrilpe (Esc. San Miguel) – Fundo Normandia – San Carlos – Vilcun | 5 | 08:30 | 16:00 | |
| Ruca Rosita Nahuelqueo – Vilcún | Vilcún | Ruca Rosita Nahuelqueo – La Cruz – San Carlos – Vilcun | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Sede Pilquimán – Vilcún | Vilcún | Sede Pilquiman – Puente Mekano – Llamuco – Natre – Vilcun | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Posta Codinhue – Vilcún | Vilcún | Posta Codinhue – Niagara – Esc. Amb.O Ohiggins – Loncoche Chico – Arandanos – G. Lopez- Vilcun | 2 | 10:30 | 16:00 | |
| Esc. El Tesoro – Vilcún | Vilcún | Escuela El Tesoro – Cantino – Codinhue – Vilcun | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Cementerio Llinca – Vilcún | Vilcún | Cementerio Llinca – Esc. Santa Rosa – Cruz Blanca – Codinhue – Vilcun | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Codihue (captación de agua) – Vilcún | Vilcún | Codinhue (Captacion del Agua) – Codinhue – Vilcun | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Cruz del Sur – Vilcún | Vilcún | Cruz Del Sur – Alambrado – Vilcun | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Malla (sede J. M. Borne) – Vilcún | Vilcún | Malla(Sede J.M.Borne) – CURACO – VILCUN | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Sede Colonia Mendoza – Vilcún | Vilcún | Sede Colonia Mendoza – Vilcun | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Cherquenco – Vilcún | Vilcún | Vilcun – San Patricio – Cherquenco – Vilcun | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Collín (escuela) – Vilcún | Vilcún | Collin (Escuela)- Collin Sur-Collin Bajo – Codahue – Llaima – Vilcun | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Vega Redonda (posta) – Vilcún | Vilcún | Vega Redonda (Posta) – Viluco – Brasil – Vilcun | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Quilacura – Vilcún | Vilcún | Quilacura- Quintrilpe Alto- El rosal-La estrella | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| La Victoria – Vilcún | Vilcún | La Victoria – Cruce Cuatro esquinas | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Temuco-Renaco | Temuco | Renaco-Reñico-Botrolhue | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Tromen Alto | Temuco | Tromen Alto – Tromen Bajo – 5 Laureles | 3 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-5 Manzanos | Temuco | 5 Manzanos | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-La Serena | Temuco | La Serena – Collimallin – Enoco | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Conoco Chico | Temuco | Queupumil – Llapaleo – Nalcahue – Conoco Chico | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Pallaimapo | Temuco | Tromen Alto – Tromen bajo – Cruz Baja – Pallaimapo | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Cruz Baja | Temuco | Piutrin – 5 Laureles – Curihuinca – Cruz baja – Tromen Alto | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Bollilco | Temuco | Bollilco | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Mollulco | Temuco | Mollulco – Tromen Alto – Tromen Bajo | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Pumalal | Temuco | Pumalal | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Pelahuen | Temuco | Pelahuen – Tromen | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Conoco Grande | Temuco | Conoco grande | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Rengalil | Temuco | Rengalil | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Conoco Grande-Conoco Chico | Temuco | Conoco Grande – Conoco Chico | 4 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Panco | Temuco | Panco | 4 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Mataquito | Temuco | Mataquito | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Pitraco | Temuco | Pitraco | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Renaco-Quepumil | Temuco | Llapeleo-Renaco Queupumil | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Chanquin-Collimallin-Pidinco-Quinahue | Temuco | Chanquin – Collimallin – Pidinco – Quinahue | 4 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Trañi Trañi | Temuco | Trañi Trañi | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Monte Verde | Temuco | Monte Verde | 3 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Chofko Alto | Temuco | Chofko Alto | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Pichihuenchu-Quilaleo | Temuco | Pichihuenchu-Quilaleo | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Temuco-Tranantue-Catrimalal | Temuco | Tranantue-Catrimalal | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Temuco-Tromen-Huechucan | Temuco | Tromen Huechucon | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Cajón-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Cajon- Huichahue – Pradi Puello – El Águila-Padre Las Casas | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Sta. Rosa Pichunche-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Cajón – Pichi Itinento – Sta. Rosa Pircunche – Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| San Ramón-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Sn Ramón- Huichahue- Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Trupulmo-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Trumpulmo – Pte. Momber – Huichahue – Padre Las Casas | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Codihue-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Codihue-Metrenco-Huitrimalal-Francisco Querevan Padre Las Casas | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Esc. Arauco-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Esc. Arauco-Quilaco Central-Los Varones-Padre Las Casas | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Monopaine-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Llaullahuen-Tromen Mallin-Monopaine-Padre Las Casas | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Palihue-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Palihue-Jardin del Eden -Pte Momberg-Padre Las Casas | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Laurel Huacho-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Las Lomas-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Camino Molco-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Camino Molco-Cautin-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Hosp. Makehue-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Hosp. Makehue-Ñirrimapu-Mision Inglesa-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Metrenco-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Hosp. Makehue-Cerro Loncoche-Metrenco-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| 3 Cerros-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Rahue-3 Cerros-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Posta Codopilla-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Posta Codopille-Molino Tiznado-Padre Las Casas | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| San Miguel-Millahueco-Padre Las Casas | Padre Las Casas | San Miguel-Millahueco-Posta Truf Truf-Padre Las Casas | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Menbrillar-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Menbrillar-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Laurel Huacho-Zanja-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Zanja-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Laurel Huacho-Monopaine-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Monopaine-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Laurel Huacho- Padre Las Casas | Padre Las Casas | Laurel Huacho-Pulil-Chapod-Zanja- Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Ruta 5-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Ruta 5-Cunco Chico-Roble Huacho-Huichahue-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Chomio-Dehuepille-Collahue-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Chomio-Dehuepille-Collahue-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Llancopille-Padre Las Casas | Padre Las Casas | El bosque-By pass | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Los Faisanes-Padre Las Casas | Padre Las Casas | Los Faisanes-Illaf | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| El Tesoro-Camino Niagara-Padre Las Casas | Padre Las Casas | El Tesoro-Camino Niagara-Padre Las Casas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Juan Quidel- Padre Las Casas | Padre Las Casas | Esc. Truf Truf-(Painecura Sandoval )-( LleuFul Sandoval)- Carril Tripailaf-Juan Quidel | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Huilio – Freire | Freire | Huilio – Freire | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Lolem – Freire | Freire | Lolem – Freire | 1 | 09:30 | 16:00 | |
| Calfuco-Freire | Freire | Calfuco-Freire | 1 | 09:30 | 16:00 | |
| Coipué – Freire | Freire | Coipué – Freire | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Inecue- Freire | Freire | Inecue – Huilio | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Santa Julia- Freire | Freire | Santa Julia-Freire | 1 | 09:30 | 16:00 | |
| Sta. Paula- Los Quilantos- Freire | Freire | Sta. Paula- Los Quilantos | 1 | 11:00 | 16:00 | |
| 9 de Julio – Freire | Freire | 9 de Julio – Santa Paula- Freire | 1 | 09:30 | 16:00 | |
| Prado Huichahue – Freire | Freire | Prado Huichahue – Mahuidache- Traitraico – Quepe | 5 | 08:30 | 16:00 | |
| Melelche- Dollinco- Freire | Freire | Melelche- Dollinco- Quepe | 1 | 09:30 | 16:00 | |
| Quilas Bajas-Freire | Freire | Quilas Bajas-Imilco- Quepe | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Lliuco-Freire | Freire | Lliuco- Territorio Lluiuco ( 10 comunidades) | 2 | 09:30 | 16:00 | |
| Mallohue-Freire | Freire | Lliuco- Curaco-Mallohue | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Territorio Quetroco-Freire | Freire | Territorio Quetroco (14 comunidades) | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Quetroco 2-Freire | Freire | Territorio Quetroco | 5 | 08:30 | 16:00 | |
| Chucauco-Freire | Freire | Chucauco- Pelale- Quepe | 3 | 09:30 | 16:00 | |
| Suevia-Freire | Freire | QuilQuil-Suevia | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Radal-Freire | Freire | Radal-Molino Allipen | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Puraquina-Pitrufquén | Pitrufquén | Puraquina | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Comuy-Pitrufquén | Pitrufquén | Comuy-Pitrufquen – Chada | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Loica-Pitrufquén | Pitrufquén | Loica-Inoco-Dalpin | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Filoco-Pitrufquén | Pitrufquén | Filoco – Galpones | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Mahuidanche-Pitrufquén | Pitrufquén | Mahuidanche – Santa Amelia- Nva. Etruria | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Carilafuquén-Pitrufquén | Pitrufquén | Carilafquen- Quilquilco- Pitrufquen | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Chadamolco-Pitrufquén | Pitrufquén | Chadamolco- Huallizada- Pitrufquen | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Villa O’Higgins-Pitrufquén | Pitrufquén | Villa O`higgins- Cascada- Reserva Mahuidanche – Comuy | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Colga-Pitrufquén | Pitrufquén | Colga-Huellanto-Polul | 3 | 10:00 | 16:00 | |
| Mune Alto y Bajo-Pitrufquén | Pitrufquén | Mune Alto y Bajo- Millahuin- Pitru | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Panhuito-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Ponhuito – Punta de Riel – Coihueco – Pelehue – Hualpin | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Porma-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Porma – Filulafquen- Chaichayen a Hualpi | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Llaguepulli-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Llaguepulli a Hualpin | 3 | 10:00 | 16:00 | |
| Llenehue-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Llenehue – Peleco – Pichichelle a Hualpin | 3 | 08:00 | 16:00 | |
| Molonhue -Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Nohualhue – Neicuf – Llancan- Molonhue – T. Schmidt | 3 | 08:00 | 16:00 | |
| El Descanso-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | El Descanso – Huilo – Puculon – T. Schmidt | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Queupúe-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Queupúe- Barros Arana- T.schmidt | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Peleco-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Peleco- Malalhue- Hualpin | 3 | 08:00 | 16:00 | |
| Bellavista-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Bellavista – Huilo – T. Schmidt | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| La Cruz-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | La Cruz – Quilmer – Alto Chelle – T. Schmidt | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Puyehue-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Rucacura-Puyehue- los troncos-El Budi – Hualpin | 2 | 08:00 | 16:00 | |
| Curipel-Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Nohualhue – Neicuf – Curipel – Molonhue – T. Schmidt | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Isla Lican- Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt- Isla Lican – Hualpin | 3 | 08:00 | 16:00 | |
| Pilolcura- Teodoro Schmidt | Teodoro Schmidt | Pilolcura-Huidima- Rehuelhue-Molonhue-B. Arana | 3 | 08:00 | 16:00 | |
| Curacalco-Cunco | Cunco | Curacalco-Los Lingues-Cunco | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Llanqui Llanqui-Cunco | Cunco | Rio Blanco-Llanqui Llanqui-Cunco | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| El Esfuerzo-Cunco | Cunco | El Esfuezo- Los Laureles | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Quecherehue-Cunco | Cunco | Quecherehue- Leufuche-Cunco | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Huahuanco- Cunco | Cunco | Huahuanco- Los Laureles | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Colico- Cunco | Cunco | Colico- Cunco | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Huerere-Cunco | Cunco | Huerere-Cunco | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Cunco-La Mañana (por los Laureles) | Cunco | La Mañana – Los Laureles | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Pedregoso-Cunco | Cunco | Pedregoso-Faja 12.000- Cunco | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Faja 24.000-Cunco | Cunco | Faja 24.000-18.000-16.000- Cunco | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Sta. María de Llaima-Cunco | Cunco | Santa María de Llaima por La Longaniza- Cunco | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| La Esperanza-Los Laureles | Cunco | La esperanza -Los Laureles | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| La Esperanza-Cunco | Cunco | La esperanza -San Pedro-Cunco | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Cunco Caburgua | Cunco | Cunco Caburgua | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Flor del Valle-Curarrehue | Curarrehue | Flor del Valle | 3 | 08:00 | 18:00 | |
| Reigolil-Curarrehue | Curarrehue | Reigolil | 4 | 10:00 | 18:00 | |
| Quiñenahuin-Curarrehue | Curarrehue | Quiñenahuin | 4 | 08:00 | 18:00 | |
| Pte. Basas Chico-Curarrehue | Curarrehue | Pte. Basas Chico | 1 | 08:00 | 18:00 | |
| Aguas Blancas-Curarrehue | Curarrehue | Aguas blancas-Huirilil | 1 | 10:00 | 18:00 | |
| Añihuarraqui-Curarrehue | Curarrehue | Añihuarraqui | 1 | 08:00 | 18:00 | |
| Panque-Curarrehue | Curarrehue | Panque- Maichin | 1 | 10:00 | 18:00 | |
| La Frontera-Curarrehue | Curarrehue | La Frontera | 2 | 08:00 | 18:00 | |
| Puesco-Curarrehue | Curarrehue | Puesco- Trancura | 1 | 10:00 | 18:00 | |
| Quilaco-Pucón | Pucón | Quilaco – Menetúe – Laguna Ancapulli – Relicura – camino internacional | 3 | 08:00 | 18:00 | |
| Puente San Luis-Pucón | Pucón | Puente San Luis (camino internacional) – Palguin – Llafenco – Paradero los Nevados | 3 | 08:00 | 18:00 | |
| Paillaco-Pucón | Pucón | Paillaco – Caburga – El Cristo – Carileufu – Quetroleufu (interior) – C. Pucon | 3 | 08:00 | 18:00 | |
| Huife Alto-Pucón | Pucón | Huife Alto – Huepil – Pichares – San Pedro – Pucón | 2 | 08:00 | 18:00 | |
| Huife Bajo-Pucón | Pucón | Huife Bajo – Lefincul – Huepil – Pichares – Coilaco Bajo | 2 | 08:00 | 18:00 | |
| Coilaco Alto-Pucón | Pucón | Coilaco Alto- colicao Bajo – Pichares- Villa San Pedro | 2 | 08:00 | 18:00 | |
| El Papal-Pucón | Pucón | El Papal | 2 | 08:00 | 18:00 | |
| Quelhue-Pucón | Pucón | Quelhue- Carhuello | 1 | 08:00 | 18:00 | |
| Lago Caburga-Pucón | Pucón | Lago Caburgua-Rio Blanco | 4 | 08:00 | 18:00 | |
| Playa Blanca-Pucón | Pucón | Playa Blanca | 1 | 08:00 | 18:00 | |
| El Volcán-Pucón | Pucón | El Volcán- Los Riscos – Cndelaria | 2 | 08:00 | 18:00 | |
| Loncofilo-Pucón | Pucón | Loncofilo | 1 | 08:00 | 18:00 | |
| Muco Chureo-Lautaro | Lautaro | Muco Chureo | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Central Alhueco-Lautaro | Lautaro | Central Alhueco | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Blanco Lepin-Lautaro | Lautaro | Blanco Lepin-Quilacura | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Marileo-Lautaro | Lautaro | Marileo | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Agua Fría-Lautaro | Lautaro | Agua Fria- (curanilahue) | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Lliuliucura-Lautaro | Lautaro | Lliulliucura | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| El Manzano-Lautaro | Lautaro | El Manzano | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Chumil-Lautaro | Lautaro | Chumil | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| El Escudo-Lautaro | Lautaro | El Escudo | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Los Aromos-Lautaro | Lautaro | Los Aromos | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Maitenco-Lautaro | Lautaro | Maitenco | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| La Peña-Lautaro | Lautaro | La Peña | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| San Luis de Roblería-Lautaro | Lautaro | San Luis de Robleria | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Sta. Ana de Dollinco-Lautaro | Lautaro | Santa Ana de Dollinco | 3 | 10:00 | 16:00 | |
| Peu Peu-Lautaro | Lautaro | Peu- Peu – A Camino Curacautin la Peña (Entrando por Dollinco Alto | 3 | 10:00 | 16:00 | |
| Huinca Railao-Lautaro | Lautaro | HUINCA RAILAO | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Tripaiñan-Lautaro | Lautaro | Tripaiñan pasando por Pancho Cayuqueo | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Coihueco-Lautaro | Lautaro | Coihueco- Etori | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Alto Meco-Lautaro | Lautaro | Alto Meco | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Pumalal-Lautaro | Lautaro | Pumalal | 3 | 11:00 | 16:00 | |
| Camino Vilcún desde Cruce Arauco Cancha Sta. Elena-Lautaro | Lautaro | Camino Vilcun desde Cruce Arauco Cancha Santa Elena Jineo | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| V. larga por calle Brasil-Lautaro | Lautaro | V. Larga Por Calle Brasil | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Vista Hermosa-Lautaro | Lautaro | Vista Hermosa | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| La Colonia-Lautaro | Lautaro | Lautaro – La Colonia | 2 | 11:00 | 16:00 | |
| Felipe Carilao-Lautaro | Lautaro | Felipe Carilao y Juan Huenchunao (D. Bajo) | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| La Estrella- Lautaro | Lautaro | La Estrella- Pillanlelbun-Lautaro | 4 | 11:00 | 16:00 | |
| Caren-Melipeuco | Melipeuco | Caren – Cumcumllaque – Sahuelhue – Melipeuco | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Icalma-Melipeuco | Melipeuco | Icalma – Loncotriuque – Tracura – Flor del Valle – Melipeuco | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Casa Blanca-Melipeuco | Melipeuco | Casa Blanca – Alpehue | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Nueva Escocia-Melipeuco | Melipeuco | Nva. Escocia – Cherquen Viluco – Melipeuco | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Pte. Medina-Melipeuco | Melipeuco | Pte. Medina – Palihue -Pillan – Posta Llaima – Comunidad Huilipan – Melipeuco | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Molulco-Melipeuco | Melipeuco | Molulco – Llaima – Viluco- Melipeuco | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| El Escorial-Melipeuco | Melipeuco | El Escorial | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Alpehue-Melipeuco | Melipeuco | Alpehue-Guallerupe | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| El Manzano-Melipeuco | Melipeuco | El Manzano | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Huechelepun-Melipeuco | Melipeuco | Huechelepun- Caren | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Kolpi-Galvarino | Galvarino | Kolpi | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Pelentaro-Galvarino | Galvarino | Pelentaro | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Aillinco-Galvarino | Galvarino | Aillinco- Nilpe- Pitraco | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Calbuco-Galvarino | Galvarino | CALBUCO | 3 | 09:30 | 16:00 | |
| Percan-Galvarino | Galvarino | Percan – Los Temos | 4 | 09:30 | 16:00 | |
| Rapa-Galvarino | Galvarino | Rapa | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Mañuco-Galvarino | Galvarino | Mañuco | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Pangueco-Galvarino | Galvarino | Pangueco Por Rucamanque | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Paillahue-Galvarino | Galvarino | Paillahue | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Llufquentue-Galvarino | Galvarino | Llufquentue | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Cuel Ñielol-Galvarino | Galvarino | Cuel Ñielol | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Capricho-Galvarino | Galvarino | Capricho | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Pangueco por la Villa-Galvarino | Galvarino | Pangueco Por La Villa | 3 | 09:30 | 16:00 | |
| Butalon Pajal-Galvarino | Galvarino | Butalon Pajal- Quinahue-Huampomallin | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Corrientes Blancas-Galvarino | Galvarino | Corrientes Blancas | 4 | 08:30 | 16:00 | |
| Repocura-Galvarino | Galvarino | Repocura-Chacaico | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Puaucho-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Puaucho – Piedra Alta-Tragua Tragua- Puerto Saavedra | 2 | 09:00 | 16:00 | |
| Nilquilco-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Nilquilco-Naupe-Ralico-La chanchera-Leufuche-Puerto Saavedra | 1 | 12:00 | 16:00 | |
| Ranco-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Ranco-Collico-Oñoico-Puerto Saavedra | 2 | 09:00 | 16:00 | |
| Punta Ratón-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Punta Ratón – (Huapi) – Puerto Saavedra | 2 | 09:00 | 16:00 | |
| El Alma-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | El Alma – Guacolda – Catrilehue – Perquillan Budi | 2 | 11:00 | 16:00 | |
| Rucatraro-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Rucatraro-deume-Colileufu-Pubudi-Conin Budi-Romopulli-Puerto Saavedra | 2 | 09:00 | 16:00 | |
| Isla Huapi-Pto. Dominguez | Puerto Saavedra | Isla Huapi-Piedra Alta Puaucho-Malalhue Llangui- Pto. Dominguez | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| La Sierra-Pta. Domínguez | Puerto Saavedra | La Sierra – Sector dos – Peleco a Pto. Dominguez | 2 | 09:00 | 16:00 | |
| El Temo-Pta. Domínguez | Puerto Saavedra | El Temo – San Fco. De Quifo a Pto. Dominguez | 2 | 11:00 | 16:00 | |
| Malalhue-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Malalhue-Llangui- Pueto Saavedra | 1 | 09:00 | 16:00 | |
| Calof-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Calof | 1 | 09:00 | 16:00 | |
| Pto. Domínguez-Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Puerto Dominguez – Puerto Saavedra | 2 | 10:00 | 16:00 | |
| Rolonche -Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Rolonche -Puerto Saavedra | 1 | 12:00 | 16:00 | |
| Leucullin-Puerto saavedra | Puerto Saavedra | Leucullin -Puerto Saavedra | 1 | 10:00 | 16:00 | |
| Huapi Budi -Puerto Saavedra | Puerto Saavedra | Huapi Budi -Puerto Saavedra | 1 | 09:00 | 16:00 | |
| Bajo Yupehue-Carahue | Carahue | Bajo Yupehue-Lilucura- Bajo Loncoyamo-Los Placeres-Aguas Blancas-Puyangue-Carahue | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Alto Yupahue-Carahue | Carahue | Alto Yupehue- Alto Yupehue Los Pinos-Alto Loncoyamo-/Los Laureles-Laureles Rinconada -Trovolhue | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Alto Mattasanchez-Curahue | Carahue | Alto MatteSanchez-Lucero Trovolhue-Los embanques /Las Ñochas-Pilmaiquenco | 1 | 08:30 | 16:00 | |
| Puyangue Alto-Carahue | Carahue | Puyangue Alto-Trovolhue | 3 | 08:30 | 16:00 | |
| Los Laureles Rinconada-Carahue | Carahue | Los Laureles Rinconada – Las Ñochas – Garita Grande | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Coicoi-Carahue | Carahue | CoiCoi-Champulli Costa-Lobería-Puente Rebolledo-Tranapuente | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Rucatraro Miramar-Carahue | Carahue | Rucatraro Miramar-Rucatraro Comunidad-Pailacoyan Los Pinos -Carahue | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Lolocura-Curahue | Carahue | Lolocura-Isla Lolocura Taife Bajo-Taife 2- Taife 1-Champulli-Carahue | 2 | 08:30 | 16:00 | |
| Catripulli Alto_Carahue | Carahue | Catripulli Alto-Nefunpulli / Perasmo-Millapuray-Collico Alto-Camar-Dollinco-Huichiqueo Melitoco-Carahue | 6 | 08:30 | 16:00 | |
